为进一步规范大理市道路交通秩序、预防和减少道路交通事故的发生,根据《中华人民共和国道路交通安全法》《道路交通违法行为处理程序规定》《云南省道路交通安全条例》及相关法律、法规规定,经上级公安部门批准,大理市公安局决定自即日起启用一批电子监控设备、设置一批违法停车严管街。现将有关事项通告如下:
一、交通技术监控设备
(一)电子监控设备路段及点位
(二)抓拍范围
对违法停车、闯红灯、不按规定车道行驶、违反禁令标志指示、驾驶时拨打接听手持电话、驾驶人未按规定使用安全带、驶入禁行限行路段、逆向行驶、不礼让行人等交通违法行为进行抓拍。
二、违法停车严管街
(一)严管街路段
见大理市辖区违法停车严管路段公示。
(二)管理重点
机动车、非机动车在禁止停放的道路上、人行道上临时或长时间停放,侵犯人行横道或黄色网格线停放的。
三、执法依据和处罚标准
对上述交通违法行为,公安机关交通管理部门将依据《中华人民共和国道路交通安全法》《云南省道路交通安全条例》等相关交通安全法律法规进行处罚。
请广大驾驶人自觉遵守道路交通法律法规,安全驾驶,文明驾驶,共同营造有序、安全、畅通的道路交通环境。
特此通告
大理市公安局
2024年4月9日
大理市交通技术监控设备明细
| 序号 | 设备名称 | 设备类型 |
| 1 | 洱河南路双鸳路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 2 | 洱河南路双鸳路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 3 | 洱河南路与双鸳路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 4 | 洱河南路与兴盛桥交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 5 | 洱河南路与兴盛桥交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 6 | 洱河南路与漾濞路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 7 | 洱河南路与漾濞路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 8 | 滨海大道与通海路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 9 | 滨海大道与通海路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 10 | 滨海大道与通海路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 11 | 龙山行政办公区道路与机场路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 12 | 龙山行政办公区道路与机场路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 13 | 龙山行政办公区道路与机场路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 14 | 龙山行政办公区道路与机场路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 15 | 宾川路与天庆路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 16 | 宾川路与天庆路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 17 | 宾川路与天庆路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 18 | 宾川路与天庆路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 19 | 宾川路与富海路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 20 | 宾川路与富海路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 21 | 宾川路与富海路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 22 | 宾川路与富海路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 23 | 宾川路漾濞路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 24 | 宾川路漾濞路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 25 | 建设路与文化路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 26 | 建设路与文化路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 27 | 建设路与文化路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 28 | 建设路与关平路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 29 | 建设路与关平路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 30 | 建设路与关平路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 31 | 建设路与关平路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 32 | 建设路与兴盛路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 33 | 建设路与兴盛路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 34 | 建设路与兴盛路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 35 | 建设路与兴盛路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 36 | 泰安路与龙溪路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 37 | 泰安路与龙溪路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 38 | 泰安路与龙溪路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 39 | 泰安路与龙溪路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 40 | 龙溪路与文化路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 41 | 龙溪路与文化路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 42 | 龙溪路与文化路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 43 | 龙溪路与文化路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 44 | 龙溪路与人民路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 45 | 龙溪路与人民路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 46 | 龙溪路与人民路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 47 | 龙溪路与人民路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 48 | 龙溪路与幸福路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 49 | 龙溪路与幸福路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 50 | 龙溪路与幸福路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 51 | 龙溪路与幸福路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 52 | 机场连接线与西屏路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 53 | 宾川路与机场连接线交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 54 | 宾川路与机场连接线交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 55 | 宾川路与机场连接线交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 56 | 宾川路与机场连接线交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 57 | 巍山路与西屏路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 58 | 巍山路与西屏路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 59 | 巍山路与西屏路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 60 | 巍山路与西屏路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 61 | 大丽路与双鹤路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 62 | 大丽路与双鹤路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 63 | 大丽路与双鹤路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 64 | 大丽路与双鹤路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 65 | 苍山路与云龙路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 66 | 苍山路与云龙路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 67 | 苍山路与云龙路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 68 | 苍山路与云龙路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 69 | 鹤庆路与鸡足山路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 70 | 鹤庆路与鸡足山路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 71 | 鹤庆路与鸡足山路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 72 | 鹤庆路与鸡足山路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 73 | 兴盛路与鸡足山路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 74 | 兴盛路与鸡足山路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 75 | 兴盛路与鸡足山路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 76 | 兴盛路与鸡足山路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 77 | 兴盛路与万花路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 78 | 兴盛路与万花路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 79 | 兴盛路与万花路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 80 | 兴盛路与万花路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 81 | 兴盛路与宾川路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 82 | 兴盛路与宾川路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 83 | 兴盛路与宾川路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 84 | 兴盛路与宾川路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 85 | 鹤庆路与普陀路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 86 | 鹤庆路与普陀路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 87 | 鹤庆路与普陀路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 88 | 南涧路与人民南路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 89 | 南涧路与人民南路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 90 | 南涧路与人民南路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 91 | 苍山路与漾濞路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 92 | 苍山路与漾濞路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 93 | 大丽路与玉洱路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 94 | 大丽路与玉洱路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 95 | 大凤路与路政路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 96 | 大凤路与路政路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 97 | 大凤路与三月街交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 98 | 大凤路与三月街交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 99 | 巍山路与云鹤路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 100 | 巍山路与云鹤路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 101 | 巍山路与云鹤路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 102 | 巍山路与富海路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 103 | 巍山路与富海路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 104 | 巍山路与富海路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 105 | 大丽连接线与关巍路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 106 | 大丽连接线与关巍路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 107 | 大丽连接线与关巍路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 108 | 大丽连接线与关巍路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 109 | 鸡足山路与人民北路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 110 | 鸡足山路与人民北路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 111 | 鸡足山路与人民北路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 112 | 鸡足山路与人民北路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 113 | 巍山路与云龙路交叉口东向西 | 其他(打电话不系安全带) |
| 114 | 巍山路与云龙路交叉口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 115 | 巍山路与云龙路交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 116 | 巍山路与云龙路交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 117 | 兴盛路与万花路交叉口向南450米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 118 | 泰安路与洱河南路交叉口向北280米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 119 | 洱河南路与泰安大桥交叉口向南180米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 120 | 人民路与苍山路交叉口向北280米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 121 | 人民北路与兴国路交叉口向南380米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 122 | 洱河南路与黑龙桥交叉口向北80米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 123 | 洱河北路与黑龙桥交叉口向南80米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 124 | 洱河南路与龙溪桥交叉口向北10米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 125 | 洱河北路与龙溪大桥交叉口向南60米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 126 | 滨海大道与机场路交叉口向西100米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 127 | 龙山东路与苍山路交叉口向西70米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 128 | 巍山路与云龙路交叉口向西100米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 129 | 嘉士伯大道与雪人路交叉口向西440米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 130 | 嘉士伯大道与永平路交叉口向东100米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 131 | 永平路与二号桥交叉口向北40米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 132 | 人民北路与永平路交叉口向北350米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 133 | 大凤路与阳南村交叉口向南300米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 134 | 鸡足山路与永平路交叉口向东80米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 135 | 西大街与正阳街交叉口向西120米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 136 | 兴国路与人民北路交叉口向东40米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 137 | 万花路与雪人路交叉口向西400米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 138 | 万花路与永平路交叉口向东50米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 139 | 文化路与福文路交叉口向北290米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 140 | 文化路与龙溪路交叉口向南200米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 141 | 苍山路与吉昌路交叉口向北170米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 142 | 吉星巷与吉昌路交叉口向南100米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 143 | 洱河北路与黑龙桥交叉口向东200米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 144 | 洱河北路与黑龙桥交叉口向西500米 | 其他(打电话不系安全带) |
| 145 | 关巍路与吊草村段吊草村口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
| 146 | 关巍路与吊草村段吊草村口南向北 | 其他(打电话不系安全带) |
| 147 | 320国道与温泉村交叉口西向东 | 其他(打电话不系安全带) |
| 148 | 环海东路与上登加油站交叉口北向南 | 其他(打电话不系安全带) |
禁闯红灯设备(滑动右侧进度条查看)
| 序号 | 设备名称 | 设备类型 |
| 1 | 洱河南路与双鸳路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 2 | 洱河南路与双鸳路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 3 | 洱河南路与双鸳路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 4 | 洱河南路与兴盛路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 5 | 洱河南路与兴盛路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 6 | 洱河南路与漾濞路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
7 | 洱河南路与漾濞路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
8 | 滨海大道与通海路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
9 | 滨海大道与通海路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
10 | 滨海大道与通海路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
11 | 龙山行政办公区道路与机场路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
12 | 龙山行政办公区道路与机场路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
13 | 龙山行政办公区道路与机场路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
14 | 龙山行政办公区道路与机场路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
15 | 宾川路与天庆路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
16 | 宾川路与天庆路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
17 | 宾川路与天庆路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
18 | 宾川路与天庆路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
19 | 宾川路与富海路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
20 | 宾川路与富海路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
21 | 宾川路与富海路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
22 | 宾川路与富海路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
23 | 宾川路与漾濞路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
24 | 宾川路与漾濞路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
25 | 建设路与文化路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
26 | 建设路与文化路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
27 | 建设路与文化路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
28 | 建设路与关平路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
29 | 建设路与关平路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
30 | 建设路与关平路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
31 | 建设路与关平路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
32 | 建设路与兴盛路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
33 | 建设路与兴盛路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
34 | 建设路与兴盛路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
35 | 建设路与兴盛路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
36 | 泰安路与龙溪路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
37 | 泰安路与龙溪路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
38 | 泰安路与龙溪路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
39 | 泰安路与龙溪路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
40 | 龙溪路与文化路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
41 | 龙溪路与文化路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
42 | 龙溪路与文化路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
43 | 龙溪路与文化路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
44 | 龙溪路与人民路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
45 | 龙溪路与人民路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 46 | 龙溪路与人民路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 47 | 龙溪路与人民路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 48 | 龙溪路与幸福路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 49 | 龙溪路与幸福路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 50 | 龙溪路与幸福路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 51 | 龙溪路与幸福路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 52 | 机场连接线与西屏路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 53 | 宾川路与西屏路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 54 | 宾川路与西屏路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 55 | 宾川路与西屏路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 56 | 宾川路与西屏路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 57 | 巍山路与西屏路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 58 | 巍山路与西屏路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 59 | 巍山路与西屏路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 60 | 巍山路与西屏路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 61 | 大丽路与双鹤路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 62 | 大丽路与双鹤路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 63 | 大丽路与双鹤路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 64 | 大丽路与双鹤路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 65 | 苍山路与云龙路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 66 | 苍山路与云龙路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 67 | 苍山路与云龙路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 68 | 苍山路与云龙路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 69 | 鹤庆路与鸡足山路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 70 | 鹤庆路与鸡足山路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 71 | 鹤庆路与鸡足山路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 72 | 鹤庆路与鸡足山路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 73 | 兴盛路与鸡足山路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 74 | 兴盛路与鸡足山路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 75 | 兴盛路与鸡足山路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 76 | 兴盛路与鸡足山路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 77 | 兴盛路与万花路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 78 | 兴盛路与万花路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 79 | 兴盛路与万花路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 80 | 兴盛路与万花路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 81 | 兴盛路与宾川路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 82 | 兴盛路与宾川路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 83 | 兴盛路与宾川路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 84 | 兴盛路与宾川路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 85 | 鹤庆路与普陀路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 86 | 鹤庆路与普陀路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 87 | 鹤庆路与普陀路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 88 | 南涧路与人民南路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 89 | 南涧路与人民南路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 90 | 南涧路与人民南路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 91 | 苍山路与漾濞路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 92 | 苍山路与漾濞路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 93 | 大丽路与玉洱路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 94 | 大丽路与玉洱路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 95 | 大凤路与路政口交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 96 | 大凤路与路政口交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 97 | 大凤路与三月街交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 98 | 大凤路与三月街交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 99 | 巍山路与云鹤路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 100 | 巍山路与云鹤路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 101 | 巍山路与云鹤路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 102 | 巍山路与富海路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 103 | 巍山路与富海路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 104 | 巍山路与富海路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 105 | 大丽连接线与关巍路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 106 | 大丽连接线与关巍路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 107 | 大丽连接线与关巍路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 108 | 大丽连接线与关巍路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 109 | 鸡足山路与人民北路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 110 | 鸡足山路与人民北路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 111 | 鸡足山路与人民北路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 112 | 鸡足山路与人民北路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 113 | 巍山路与云龙路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 114 | 巍山路与云龙路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 115 | 巍山路与云龙路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 116 | 巍山路与云龙路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 117 | 月华路与环海西路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 118 | 大凤路与学府路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 119 | 苍山路与兴盛路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 120 | 建设路与人民路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 121 | 人民北路与嘉士伯大道交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 122 | 大凤路与教昌路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 123 | 苍山路与关平路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 124 | 大凤路与绿桃村交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 125 | 大凤路与教昌路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 126 | 大凤路与十八里铺交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 127 | 大凤路与绿桃村交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 128 | 大凤路与苍洱大道交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 129 | 大凤路与感通寺交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 130 | 大凤路与感通寺交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 131 | 大丽路与感通寺交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 132 | 大丽路与苍洱大道交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 133 | 大凤路与苍洱大道交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 134 | 大凤路与苍洱大道交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 135 | 大丽路与苍洱大道交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 136 | 大丽路与苍洱大道交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 137 | 大丽路与才村交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 138 | 大丽路与才村交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 139 | 大丽路与才村交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 140 | 大丽路与才村交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 141 | 巍山路与漾濞路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 142 | 大凤路与十八里铺交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 143 | 大凤路与湾桥镇交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 144 | 大凤路与湾桥镇交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 145 | 大凤路与湾桥镇交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 146 | 宾川路与漾濞路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 147 | 机场路与裕龙大道交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 148 | 机场路与裕龙大道交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 149 | 宾川路与漾濞路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 150 | 滨海大道与漾濞路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 151 | 苍山路与漾濞路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 152 | 机场路与裕龙大道交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 153 | 大凤路与一塔路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 154 | 苍山路与漾濞路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 155 | 滨海大道与机场路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 156 | 人民北路与万花路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 157 | 人民北路与嘉士伯大道交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 158 | 月华路与环海西路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 159 | 大凤路与教昌路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 160 | 大凤路与教昌路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 161 | 滨海大道与机场路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 162 | 滨海大道与机场路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 163 | 鹤庆路与永平路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 164 | 鹤庆路与万花路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 165 | 鹤庆路与万花路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 166 | 月华路与环海西路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 167 | 大凤路与双狮路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 168 | 大凤路与双狮路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 169 | 大凤路与双狮路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 170 | 大凤路与双狮路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 171 | 雪人路与嘉士伯大道交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 172 | 鹤庆路与永平路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 173 | 雪人路与嘉士伯大道交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 174 | 雪人路与嘉士伯大道交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 175 | 鹤庆路与永平路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 176 | 雪人路与嘉士伯大道交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 177 | 南涧路与龙溪路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 178 | 月华路与环海西路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 179 | 南涧路与龙溪路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 180 | 南涧路与建设路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 181 | 南涧路与建设路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 182 | 大凤路与凤北路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 183 | 大凤路与学府路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 184 | 大凤路与学府路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 185 | 大凤路与一塔路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 186 | 大凤路与凤中路交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 187 | 大凤路与凤北路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 188 | 大凤路与凤北路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 189 | 大凤路与凤中路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 190 | 大凤路与凤北路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 191 | 大丽连接线与长发村交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 192 | 大丽连接线与长发村交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 193 | 大凤路与大丽连接线交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 194 | 大凤路与凤中路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 195 | 大凤路与飞来寺交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 196 | 大凤路与红山路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 197 | 大凤路与红山路交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 198 | 大凤路与飞来寺交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 199 | 大凤路与大丽连接线交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 200 | 大凤路与飞来寺交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
| 201 | 大凤路与飞来寺交叉口南向北 | 其他(闯红灯) |
| 202 | 大凤路与红山路交叉口北向南 | 其他(闯红灯) |
| 203 | 大凤路与地石曲交叉口东向西 | 其他(闯红灯) |
| 204 | 苍山路与西屏路交叉口西向东 | 其他(闯红灯) |
