大理自然资源丰富
民族文化多姿多彩
有独特的文化生态
各类文化资源十分丰富
是国家级文化生态保护区
文化生态保护区内
遗产丰富,特色鲜明
△国家级非遗代表性项目鹤庆银器锻制技艺
△ 国家级非遗代表性项目剑川木雕
截至目前
共有各级非遗代表性项目833项
其中
国家级18项(居全省第一)
省级78项、州级254项、县市级483项
彰显出深厚的文化底蕴
与多元的传承活力
△国家级非遗代表性项目白族绕三灵
△国家级非遗代表性项目耳子歌
让我们来盘点一下
这些惊艳了时光的大理非遗
国家级非遗代表性项目18项
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 级别 | 属地 | 备注 |
1 | 白族绕三灵 | 民俗 | 国家级 | 大理州 | |
2 | 白族扎染技艺 | 传统技艺 | 国家级 | 大理市 | |
3 | 白剧 | 传统戏剧 | 国家级 | 大理州 | |
4 | 建筑彩绘(白族民居彩绘) | 传统美术 | 国家级 | 大理市 | |
5 | 大理三月街 | 民俗 | 国家级 | 大理市 | |
6 | 石宝山歌会 | 民俗 | 国家级 | 剑川县 | |
7 | 花灯戏 | 传统戏剧 | 国家级 | 弥渡县 | 第一批扩展项目 |
8 | 彝族跳菜 | 传统舞蹈 | 国家级 | 南涧县 | |
9 | 彝族打歌 | 传统舞蹈 | 国家级 | 巍山县 | |
10 | 黑茶制作技艺(下关沱茶制作技艺) | 传统技艺 | 国家级 | 大理州 | 第二批扩展项目 |
11 | 木雕(剑川木雕) | 传统美术 | 国家级 | 剑川县 | 第二批扩展项目 |
12 | 弥渡民歌 | 传统音乐 | 国家级 | 弥渡县 | |
13 | 耳子歌 | 传统舞蹈 | 国家级 | 云龙县 | |
14 | 剑川白曲 | 传统音乐 | 国家级 | 剑川县 | |
15 | 茶俗(白族三道茶) | 民俗 | 国家级 | 大理市 | 第三批扩展项目 |
16 | 银饰锻制技艺(鹤庆银器锻制技艺) | 传统技艺 | 国家级 | 鹤庆县 | |
17 | 大本曲 | 曲艺 | 国家级 | 大理市 | |
18 | 白族吹吹腔 | 传统戏剧 | 国家级 | 云龙县 |
△ 国家级非遗代表性项目白族扎染技艺
△ 国家级非遗代表性项目白剧
省级非遗代表性项目78项
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 级别 | 属地 | 备注 |
1 | 大营镇萂村白族传统文化保护区 | 民族传统文化生态保护区 | 省级 | 宾川县 | 原项目类别为:传统文化保护区 |
2 | 周城白族传统文化保护区 | 民族传统文化生态保护区 | 省级 | 大理市 | 原项目类别为:传统文化保护区 |
3 | 金华镇梅园村白族石雕之乡(剑川梅园石雕) | 传统技艺 | 省级 | 剑川县 | 原项目分类:民族民间传统文化之乡 |
4 | 白族刺绣技艺 | 传统技艺 | 省级 | 大理市 | 原项目类别为:传统手工技艺 |
5 | 大理石制作技艺 | 传统技艺 | 省级 | 大理市 | 原项目类别为:传统手工技艺 |
6 | 洱海鱼鹰驯养捕鱼 | 传统技艺 | 省级 | 大理市 | 原项目类别为:传统知识与实践 |
7 | 凤羽镇白族传统文化保护区 | 民族传统文化生态保护区 | 省级 | 洱源县 | 原项目类别为:民族传统文化保护区 |
8 | 传统手工造纸技艺 | 传统技艺 | 省级 | 鹤庆县 | 原项目类别为:传统手工技艺拓展项目 |
9 | 五星村彝族传统文化保护区 | 民族传统文化生态保护区 | 省级 | 鹤庆县 | 原项目类别为:民族传统文化保护区 |
10 | 白族布扎 | 传统技艺 | 省级 | 剑川县 | 原项目类别:传统手工技艺 |
11 | 霸王鞭 | 传统舞蹈 | 省级 | 剑川县 | |
12 | 沙溪镇白族传统文化保护区 | 民族传统文化生态保护区 | 省级 | 剑川县 | 原项目类别为:民族传统文化保护区 |
13 | 二月八节 | 民俗 | 省级 | 巍山县 | 原项目类别为:传统礼仪与节庆 |
14 | 高台社火 | 民俗 | 省级 | 巍山县 | 原项目类别为:传统礼仪与节庆 |
15 | 青云彝族文化传统文化保护区 | 民族传统文化生态保护区 | 省级 | 巍山县 | 原项目类别为:民族传统文化保护区 |
16 | 哑巴节 | 民俗 | 省级 | 祥云县 | 原项目类别为:传统礼仪与节庆 |
17 | 诺邓村白族传统文化保护区 | 民族传统文化生态保护区 | 省级 | 云龙县 | 原项目类别为:民族传统文化保护区 |
18 | 唢呐调 | 传统音乐 | 省级 | 宾川县 | |
19 | 剪纸 | 传统美术 | 省级 | 大理市 | 扩展项目 |
20 | 泥塑 | 传统美术 | 省级 | 大理市 | |
21 | 点苍派武术 | 传统体育、游艺与杂技 | 省级 | 大理市 | 原项目类别为传统体育、游艺与杂技 |
22 | 洞经音乐 | 传统音乐 | 省级 | 大理市 | 扩展项目 |
23 | 火把节 | 民俗 | 省级 | 大理州 | 扩展项目,原保护单位:大理州文化艺术研究所 |
24 | 打歌(剑川东山白族打歌) | 传统舞蹈 | 省级 | 剑川县 | 扩展项目 |
25 | 陶器制作技艺(祥云大营) | 传统技艺 | 省级 | 祥云县 | 扩展项目 |
26 | 银器制作技艺(祥云汪情) | 传统技艺 | 省级 | 祥云县 | 扩展项目 |
27 | 大刀舞 | 传统舞蹈 | 省级 | 漾濞县 | 扩展项目。分布:鸡街乡、瓦厂乡、龙潭乡 |
28 | 嘎蒙卡兜舞 | 传统舞蹈 | 省级 | 永平县 | |
29 | 白族刺绣 | 传统美术 | 省级 | 云龙县 | 扩展项目 |
30 | 白族服饰 | 民俗 | 省级 | 大理州 | |
31 | 酒制作技艺(上沧酒) | 传统技艺 | 省级 | 宾川县 | 扩展项目 |
32 | 平川朱苦拉咖啡制作技艺 | 传统技艺 | 省级 | 宾川县 | |
33 | 平川狮灯 | 民俗 | 省级 | 宾川县 | |
34 | 甲马 | 传统美术 | 省级 | 大理市 | 扩展项目 |
35 | 白族霸王鞭 | 传统舞蹈 | 省级 | 大理市 | 扩展项目 |
36 | “慎德堂”传统诊疗法 | 传统医药 | 省级 | 大理市 | |
37 | 栽秧会 | 民俗 | 省级 | 大理市 | |
38 | 唢呐乐 | 传统音乐 | 省级 | 洱源县 | 扩展项目 |
39 | 甸北白族田埂调 | 传统音乐 | 省级 | 鹤庆县 | |
40 | 白族阿吒力民俗音乐 | 传统音乐 | 省级 | 剑川县 | |
41 | 李桐传统骨伤疗法 | 传统医药 | 省级 | 弥渡县 | |
42 | 文盛街村汉族传统文化生态保护区 | 民族传统文化生态保护区 | 省级 | 弥渡县 | |
43 | 哑巴节(盖瓦洒哑巴会) | 民俗 | 省级 | 南涧县 | 扩展项目 |
44 | 饵丝烹制技艺(巍山?肉饵丝) | 传统技艺 | 省级 | 巍山县 | |
45 | 东莲花村回族传统文化生态保护区 | 民族传统文化生态保护区 | 省级 | 巍山县 | |
46 | 土碱制作技艺 | 传统技艺 | 省级 | 祥云县 | |
47 | 天峰山歌会 | 民俗 | 省级 | 祥云县 | |
48 | 自羌朗村彝族传统文化生态保护区 | 民族传统文化生态保护区 | 省级 | 祥云县 | |
49 | 苗族刺绣 | 传统美术 | 省级 | 漾濞县 | 扩展项目。分布:龙潭乡、苍山西镇 |
50 | 彝族刺绣 | 传统美术 | 省级 | 漾濞县 | 扩展项目。分布:鸡街乡、瓦厂乡、龙潭乡、富恒乡 |
51 | 刀杆节 | 民俗 | 省级 | 漾濞县 | 扩展项目。分布:漾江镇 |
52 | 白族“力格高” | 传统舞蹈 | 省级 | 云龙县 | |
53 | 河南村彝族传统文化生态保护区 | 民族传统文化生态保护区 | 省级 | 云龙县 | |
54 | 火腿制作技艺(无量山火腿) | 传统技艺 | 省级 | 南涧县 | 扩展项目 |
55 | 火腿制作技艺(诺邓火腿) | 传统技艺 | 省级 | 云龙县 | 扩展项目 |
56 | 彝族打歌 | 传统舞蹈 | 省级 | 南涧县 | 扩展项目 |
57 | 彝族打歌 | 传统舞蹈 | 省级 | 漾濞县 | 扩展项目 |
58 | 楹联(剑川楹联) | 民间文学 | 省级 | 剑川县 | |
59 | 白族调(洱源西山白族调) | 传统音乐 | 省级 | 洱源县 | |
60 | 彝族山歌 | 传统音乐 | 省级 | 南涧县 | |
61 | 传统玩具制作技艺(白族儿童玩具制作技艺) | 传统技艺 | 省级 | 剑川县 | |
62 | 白族民居营造技艺 | 传统技艺 | 省级 | 大理州 | |
63 | 鸡肉烹制技艺(永平黄焖鸡制作技艺) | 传统技艺 | 省级 | 永平县 | |
64 | 鱼肉烹制技艺(大理酸辣鱼烹制技艺) | 传统技艺 | 省级 | 大理市 | |
65 | 果脯蜜饯制作技艺(洱源雕梅) | 传统技艺 | 省级 | 洱源县 | |
66 | 小吃制作技艺(乳扇制作技艺) | 传统技艺 | 省级 | 大理州 | |
67 | 猪肉烹制技艺(弥渡卷蹄制作技艺) | 传统技艺 | 省级 | 弥渡县 | |
68 | 尝新节 | 民俗 | 省级 | 祥云县 | |
69 | 耆英会 | 传统技艺 | 省级 | 大理市 | |
70 | 弥祉元宵灯会 | 传统技艺 | 省级 | 弥渡县 | |
71 | 刺绣(永平傈僳族割绣) | 传统美术 | 省级 | 永平县 | 扩展项目 |
72 | 毛毡制作技艺(大理白族羊毛毡制作技艺) | 传统技艺 | 省级 | 大理市 | 扩展项目 |
73 | 陶器制作技艺(大理陶烧制技艺) | 传统技艺 | 省级 | 大理州 | 扩展项目 |
74 | 砚台制作技艺(凤羽砚台制作技艺) | 传统技艺 | 省级 | 洱源县 | 扩展项目 |
75 | 火草纺织技艺(傈僳族火草布制作技艺) | 传统技艺 | 省级 | 大理州 | 扩展项目 |
76 | 铜器制作技艺(鹤庆铜器制作技艺) | 传统技艺 | 省级 | 鹤庆县 | 扩展项目 |
77 | 扎染技艺(巍山扎染) | 传统技艺 | 省级 | 巍山县 | 扩展项目 |
78 | 火腿制作技艺(剑川山火腿制作技艺) | 传统技艺 | 省级 | 剑川县 | 扩展项目 |
大理州有各级非遗项目代表性传承人2861人,其中国家级18人(含已故4人),省级204人(含已故38人),州级334人(含已故26人),县级2305人(含已故181人)。
国家级非遗项目代表性传承人18人(含已故4人)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 传承项目 | 项目类别 | 级别 | 属地 | 备注 |
1 | 张仕绅 | 男 | 白族 | 1941年8月 | 白族扎染技艺 | 传统技艺 | 国家级 | 大理市 | 2016年7月去世 |
2 | 赵丕鼎 | 男 | 白族 | 1942年11月 | 白族绕三灵 | 民俗 | 国家级 | 大理州 | |
3 | 李云义 | 男 | 白族 | 1942年7月 | 建筑彩绘(白族民居彩绘) | 传统美术 | 国家级 | 大理市 | 2023年1月去世 |
4 | 鲁朝金 | 男 | 彝族 | 1966年3月 | 彝族跳菜 | 传统舞蹈 | 国家级 | 南涧县 | |
5 | 茶春梅 | 女 | 彝族 | 1959年6月 | 彝族打歌 | 传统舞蹈 | 国家级 | 巍山县 | |
6 | 李彩凤 | 女 | 彝族 | 1943年5月 | 弥渡民歌 | 传统音乐 | 国家级 | 弥渡县 | 2022年7月去世 |
7 | 段银开 | 女 | 白族 | 1975年4月 | 白族扎染技艺 | 传统技艺 | 国家级 | 大理市 | |
8 | 寸发标 | 男 | 白族 | 1962年6月 | 银饰锻制技艺(鹤庆银器锻制技艺) | 传统技艺 | 国家级 | 鹤庆县 | |
9 | 母炳林 | 男 | 白族 | 1970年12月 | 银饰锻制技艺(鹤庆银器锻制技艺) | 传统技艺 | 国家级 | 鹤庆县 | |
10 | 段四兴 | 男 | 白族 | 1973年8月 | 木雕(剑川木雕) | 传统美术 | 国家级 | 剑川县 | |
11 | 姜宗德 | 男 | 白族 | 1965年7月 | 剑川白曲 | 传统音乐 | 国家级 | 剑川县 | |
12 | 杨春文 | 男 | 白族 | 1935年4月 | 耳子歌 | 传统舞蹈 | 国家级 | 云龙县 | 2023年5月去世 |
13 | 杨正华 | 男 | 白族 | 1955年5月 | 大本曲 | 曲艺 | 国家级 | 大理市 | |
14 | 张亚辉 | 男 | 白族 | 1956年11月 | 大本曲 | 曲艺 | 国家级 | 大理市 | |
15 | 陈国风 | 男 | 汉族 | 1960年8月 | 黑茶制作技艺(下关沱茶制作技艺) | 传统技艺 | 国家级 | 大理市 | |
16 | 姜伍发 | 男 | 白族 | 1967年4月 | 石宝山歌会 | 民俗 | 国家级 | 剑川县 | |
17 | 郭建荣 | 男 | 彝族 | 1965年4月 | 彝族打歌 | 传统舞蹈 | 国家级 | 巍山县 | |
18 | 张杰兴 | 男 | 白族 | 1953年2月 | 白族吹吹腔 | 传统戏剧 | 国家级 | 云龙县 |
魅力大理,多彩非遗
它们相互交织
共同构成了大理独特的文化风景线
吸引着人们前来
探寻、体验、沉醉
审核丨杨会仙
终审丨陈丽梅
运维 | 云报集团·文旅头条新闻网